| Cross Reference | J92-PHT Jet, FD80B, H84PHT, TP20FO30DP, 011R0222, 164R0475, 164R0455, H92-PT, 164R8040 |
| Test Key | H75 |
| Strattec Part Number | 5918997, 5913441, 599114, 5904287, 599179 |
| Chip Type | 4D63 |
| Condition | New |
| Works on the following models: | Ford Crown Victoria (2003-2011) Ford Escape (2005-2012) Ford Explorer (2001-2015) Ford Explorer Sport Trac (2001-2014) Ford Five Hundred (2005-2007) Ford Flex (2009-2019) Ford Focus (2006-2011) Ford Fusion (2006-2012) Ford Mustang (2005-2014) Ford Ranger (2001-2012) Ford Taurus (2000-2019) Ford Thunderbird (2003-2005) Ford Windstar (2001-2003) Ford Econoline (2008-2020) Ford Edge (2007-2015) Ford F-150 (2004-2016) Ford F-250 (2004-2016) Ford F-350 Super Duty (2004) Ford F-350 (2005-2016) Ford Freestyle (2005-2009) Ford Expedition (2003-2017) Ford Freestar (2004-2008) Ford Taurus X (2008-2009) Lincoln Mark LT (2006-2014) Lincoln MKT (2011-2012) Lincoln Navigator (2003-2015) Lincoln Town Car (2003-2012) Lincoln Aviator (2003-2007) Lincoln LS (2003-2007) Lincoln MKZ (2007-2017) Lincoln MKX (2007-2012) Mercury Grand Marquis (2003-2011) Mercury Mariner (2005-2011) Mercury Milan (2006-2011) Mercury Mountaineer (2001-2012) Mercury Marauder (2003-2005) Mercury Montego (2005-2007) Mercury Monterey (2004-2007) Mercury Sable (2000-2009) Mazda Tribute (2005-2011) Mazda B-Series (2001-2012) |
Transponder Key For Ford Chip 4D63 H92-PT-OEM Chip
Regular price
$8.00
Sale price
$8.00
Regular price
SKU: AKT-FRD-H92-PT-4D63
In Stock: 15 units
Transponder Key For Ford Chip 4D63 H92-PT-OEM Chip
Regular price
$8.00
Sale price
$8.00
Regular price
Product description
Shipping & Return
Compatibility This part is compatible with 343 vehicle(s).
| Year | Brand | Model |
| 2003 | Ford | Crown Victoria |
| 2004 | Ford | Crown Victoria |
| 2005 | Ford | Crown Victoria |
| 2006 | Ford | Crown Victoria |
| 2007 | Ford | Crown Victoria |
| 2008 | Ford | Crown Victoria |
| 2009 | Ford | Crown Victoria |
| 2010 | Ford | Crown Victoria |
| 2011 | Ford | Crown Victoria |
| 2005 | Ford | Escape |
| 2006 | Ford | Escape |
| 2007 | Ford | Escape |
| 2008 | Ford | Escape |
| 2009 | Ford | Escape |
| 2010 | Ford | Escape |
| 2011 | Ford | Escape |
| 2012 | Ford | Escape |
| 2001 | Ford | Explorer |
| 2002 | Ford | Explorer |
| 2003 | Ford | Explorer |
| 2004 | Ford | Explorer |
| 2005 | Ford | Explorer |
| 2006 | Ford | Explorer |
| 2007 | Ford | Explorer |
| 2008 | Ford | Explorer |
| 2009 | Ford | Explorer |
| 2010 | Ford | Explorer |
| 2011 | Ford | Explorer |
| 2012 | Ford | Explorer |
| 2013 | Ford | Explorer |
| 2014 | Ford | Explorer |
| 2015 | Ford | Explorer |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2006 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2011 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2012 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2013 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2014 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2005 | Ford | Five Hundred |
| 2006 | Ford | Five Hundred |
| 2007 | Ford | Five Hundred |
| 2009 | Ford | Flex |
| 2010 | Ford | Flex |
| 2011 | Ford | Flex |
| 2012 | Ford | Flex |
| 2013 | Ford | Flex |
| 2014 | Ford | Flex |
| 2015 | Ford | Flex |
| 2016 | Ford | Flex |
| 2017 | Ford | Flex |
| 2018 | Ford | Flex |
| 2019 | Ford | Flex |
| 2006 | Ford | Focus |
| 2007 | Ford | Focus |
| 2008 | Ford | Focus |
| 2009 | Ford | Focus |
| 2010 | Ford | Focus |
| 2011 | Ford | Focus |
| 2006 | Ford | Fusion |
| 2007 | Ford | Fusion |
| 2008 | Ford | Fusion |
| 2009 | Ford | Fusion |
| 2010 | Ford | Fusion |
| 2011 | Ford | Fusion |
| 2012 | Ford | Fusion |
| 2005 | Ford | Mustang |
| 2006 | Ford | Mustang |
| 2007 | Ford | Mustang |
| 2008 | Ford | Mustang |
| 2009 | Ford | Mustang |
| 2010 | Ford | Mustang |
| 2011 | Ford | Mustang |
| 2012 | Ford | Mustang |
| 2013 | Ford | Mustang |
| 2014 | Ford | Mustang |
| 2001 | Ford | Ranger |
| 2002 | Ford | Ranger |
| 2003 | Ford | Ranger |
| 2004 | Ford | Ranger |
| 2005 | Ford | Ranger |
| 2006 | Ford | Ranger |
| 2007 | Ford | Ranger |
| 2008 | Ford | Ranger |
| 2009 | Ford | Ranger |
| 2010 | Ford | Ranger |
| 2011 | Ford | Ranger |
| 2012 | Ford | Ranger |
| 2000 | Ford | Taurus |
| 2001 | Ford | Taurus |
| 2002 | Ford | Taurus |
| 2003 | Ford | Taurus |
| 2004 | Ford | Taurus |
| 2005 | Ford | Taurus |
| 2006 | Ford | Taurus |
| 2007 | Ford | Taurus |
| 2008 | Ford | Taurus |
| 2009 | Ford | Taurus |
| 2010 | Ford | Taurus |
| 2011 | Ford | Taurus |
| 2012 | Ford | Taurus |
| 2013 | Ford | Taurus |
| 2014 | Ford | Taurus |
| 2015 | Ford | Taurus |
| 2016 | Ford | Taurus |
| 2017 | Ford | Taurus |
| 2018 | Ford | Taurus |
| 2019 | Ford | Taurus |
| 2003 | Ford | Thunderbird |
| 2004 | Ford | Thunderbird |
| 2005 | Ford | Thunderbird |
| 2001 | Ford | Windstar |
| 2002 | Ford | Windstar |
| 2003 | Ford | Windstar |
| 2006 | Lincoln | Mark LT |
| 2007 | Lincoln | Mark LT |
| 2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2009 | Lincoln | Mark LT |
| 2010 | Lincoln | Mark LT |
| 2011 | Lincoln | Mark LT |
| 2012 | Lincoln | Mark LT |
| 2013 | Lincoln | Mark LT |
| 2014 | Lincoln | Mark LT |
| 2011 | Lincoln | MKT |
| 2012 | Lincoln | MKT |
| 2003 | Lincoln | Navigator |
| 2004 | Lincoln | Navigator |
| 2005 | Lincoln | Navigator |
| 2006 | Lincoln | Navigator |
| 2007 | Lincoln | Navigator |
| 2008 | Lincoln | Navigator |
| 2009 | Lincoln | Navigator |
| 2010 | Lincoln | Navigator |
| 2011 | Lincoln | Navigator |
| 2012 | Lincoln | Navigator |
| 2013 | Lincoln | Navigator |
| 2014 | Lincoln | Navigator |
| 2015 | Lincoln | Navigator |
| 2003 | Lincoln | Town Car |
| 2004 | Lincoln | Town Car |
| 2005 | Lincoln | Town Car |
| 2006 | Lincoln | Town Car |
| 2007 | Lincoln | Town Car |
| 2008 | Lincoln | Town Car |
| 2009 | Lincoln | Town Car |
| 2010 | Lincoln | Town Car |
| 2011 | Lincoln | Town Car |
| 2012 | Lincoln | Town Car |
| 2003 | Lincoln | Aviator |
| 2004 | Lincoln | Aviator |
| 2005 | Lincoln | Aviator |
| 2006 | Lincoln | Aviator |
| 2007 | Lincoln | Aviator |
| 2003 | Lincoln | LS |
| 2004 | Lincoln | LS |
| 2005 | Lincoln | LS |
| 2006 | Lincoln | LS |
| 2007 | Lincoln | LS |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis |
| 2004 | Mercury | Grand Marquis |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis |
| 2006 | Mercury | Grand Marquis |
| 2007 | Mercury | Grand Marquis |
| 2008 | Mercury | Grand Marquis |
| 2009 | Mercury | Grand Marquis |
| 2010 | Mercury | Grand Marquis |
| 2011 | Mercury | Grand Marquis |
| 2005 | Mercury | Mariner |
| 2006 | Mercury | Mariner |
| 2007 | Mercury | Mariner |
| 2008 | Mercury | Mariner |
| 2009 | Mercury | Mariner |
| 2010 | Mercury | Mariner |
| 2011 | Mercury | Mariner |
| 2006 | Mercury | Milan |
| 2007 | Mercury | Milan |
| 2008 | Mercury | Milan |
| 2009 | Mercury | Milan |
| 2010 | Mercury | Milan |
| 2011 | Mercury | Milan |
| 2001 | Mercury | Mountaineer |
| 2002 | Mercury | Mountaineer |
| 2003 | Mercury | Mountaineer |
| 2004 | Mercury | Mountaineer |
| 2005 | Mercury | Mountaineer |
| 2006 | Mercury | Mountaineer |
| 2007 | Mercury | Mountaineer |
| 2008 | Mercury | Mountaineer |
| 2009 | Mercury | Mountaineer |
| 2010 | Mercury | Mountaineer |
| 2011 | Mercury | Mountaineer |
| 2012 | Mercury | Mountaineer |
| 2003 | Mercury | Marauder |
| 2004 | Mercury | Marauder |
| 2005 | Mercury | Marauder |
| 2005 | Mercury | Montego |
| 2006 | Mercury | Montego |
| 2007 | Mercury | Montego |
| 2004 | Mercury | Monterey |
| 2005 | Mercury | Monterey |
| 2006 | Mercury | Monterey |
| 2007 | Mercury | Monterey |
| 2000 | Mercury | Sable |
| 2001 | Mercury | Sable |
| 2002 | Mercury | Sable |
| 2003 | Mercury | Sable |
| 2004 | Mercury | Sable |
| 2005 | Mercury | Sable |
| 2006 | Mercury | Sable |
| 2007 | Mercury | Sable |
| 2008 | Mercury | Sable |
| 2009 | Mercury | Sable |
| 2008 | Ford | Econoline |
| 2009 | Ford | Econoline |
| 2010 | Ford | Econoline |
| 2011 | Ford | Econoline |
| 2012 | Ford | Econoline |
| 2013 | Ford | Econoline |
| 2014 | Ford | Econoline |
| 2015 | Ford | Econoline |
| 2016 | Ford | Econoline |
| 2017 | Ford | Econoline |
| 2018 | Ford | Econoline |
| 2019 | Ford | Econoline |
| 2020 | Ford | Econoline |
| 2007 | Ford | Edge |
| 2008 | Ford | Edge |
| 2009 | Ford | Edge |
| 2010 | Ford | Edge |
| 2011 | Ford | Edge |
| 2012 | Ford | Edge |
| 2013 | Ford | Edge |
| 2014 | Ford | Edge |
| 2015 | Ford | Edge |
| 2004 | Ford | F-150 |
| 2005 | Ford | F-150 |
| 2006 | Ford | F-150 |
| 2007 | Ford | F-150 |
| 2008 | Ford | F-150 |
| 2009 | Ford | F-150 |
| 2010 | Ford | F-150 |
| 2011 | Ford | F-150 |
| 2012 | Ford | F-150 |
| 2013 | Ford | F-150 |
| 2014 | Ford | F-150 |
| 2015 | Ford | F-150 |
| 2016 | Ford | F-150 |
| 2004 | Ford | F-250 |
| 2005 | Ford | F-250 |
| 2006 | Ford | F-250 |
| 2007 | Ford | F-250 |
| 2008 | Ford | F-250 |
| 2009 | Ford | F-250 |
| 2010 | Ford | F-250 |
| 2011 | Ford | F-250 |
| 2012 | Ford | F-250 |
| 2013 | Ford | F-250 |
| 2014 | Ford | F-250 |
| 2015 | Ford | F-250 |
| 2016 | Ford | F-250 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty |
| 2005 | Ford | F-350 |
| 2006 | Ford | F-350 |
| 2007 | Ford | F-350 |
| 2008 | Ford | F-350 |
| 2009 | Ford | F-350 |
| 2010 | Ford | F-350 |
| 2011 | Ford | F-350 |
| 2012 | Ford | F-350 |
| 2013 | Ford | F-350 |
| 2014 | Ford | F-350 |
| 2015 | Ford | F-350 |
| 2016 | Ford | F-350 |
| 2005 | Ford | Freestyle |
| 2006 | Ford | Freestyle |
| 2007 | Ford | Freestyle |
| 2008 | Ford | Freestyle |
| 2009 | Ford | Freestyle |
| 2007 | Lincoln | MKZ |
| 2008 | Lincoln | MKZ |
| 2009 | Lincoln | MKZ |
| 2010 | Lincoln | MKZ |
| 2011 | Lincoln | MKZ |
| 2012 | Lincoln | MKZ |
| 2013 | Lincoln | MKZ |
| 2014 | Lincoln | MKZ |
| 2015 | Lincoln | MKZ |
| 2016 | Lincoln | MKZ |
| 2017 | Lincoln | MKZ |
| 2003 | Ford | Expedition |
| 2004 | Ford | Expedition |
| 2005 | Ford | Expedition |
| 2006 | Ford | Expedition |
| 2007 | Ford | Expedition |
| 2008 | Ford | Expedition |
| 2009 | Ford | Expedition |
| 2010 | Ford | Expedition |
| 2011 | Ford | Expedition |
| 2012 | Ford | Expedition |
| 2013 | Ford | Expedition |
| 2014 | Ford | Expedition |
| 2015 | Ford | Expedition |
| 2016 | Ford | Expedition |
| 2017 | Ford | Expedition |
| 2004 | Ford | Freestar |
| 2005 | Ford | Freestar |
| 2006 | Ford | Freestar |
| 2007 | Ford | Freestar |
| 2008 | Ford | Freestar |
| 2007 | Lincoln | MKX |
| 2008 | Lincoln | MKX |
| 2009 | Lincoln | MKX |
| 2010 | Lincoln | MKX |
| 2011 | Lincoln | MKX |
| 2012 | Lincoln | MKX |
| 2005 | Mazda | Tribute |
| 2006 | Mazda | Tribute |
| 2007 | Mazda | Tribute |
| 2008 | Mazda | Tribute |
| 2009 | Mazda | Tribute |
| 2010 | Mazda | Tribute |
| 2011 | Mazda | Tribute |
| 2001 | Mazda | B-Series |
| 2002 | Mazda | B-Series |
| 2003 | Mazda | B-Series |
| 2004 | Mazda | B-Series |
| 2005 | Mazda | B-Series |
| 2006 | Mazda | B-Series |
| 2007 | Mazda | B-Series |
| 2008 | Mazda | B-Series |
| 2009 | Mazda | B-Series |
| 2010 | Mazda | B-Series |
| 2011 | Mazda | B-Series |
| 2012 | Mazda | B-Series |
| 2008 | Ford | Taurus X |
| 2009 | Ford | Taurus X |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.